Прейскурант тарифов на дополнительные услуги с 23.05.2025 года
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена без НДС | НДС (20%) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуга по размещению кемперов (1 авто-место) | 1 авто место в сутки | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
| 2 | Размещение туристических палаток на территории предприятия | 1 сутки с человека | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| 3 | Услуга по предоставлению хозяйственно-бытовых условий для проведения пикника. Беседка № 1. (размещение до 50 чел.) | 1 час | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| 4 | Услуга по предоставлению хозяйственно-бытовых условий для проведения пикника. Беседка № 2. (размещение до 20 чел.) | 1 час | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 5 | Услуга по предоставлению хозяйственно-бытовых условий для проведения пикника. Беседка «Дедава лазня». (размещение до 6 чел.) | 1 час | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс (до 8 человек) | Сеанс 2 часа | 70,00 | Льгота | 70,00 |
| Каждый последующий час | 20,00 | Льгота | 20,00 | ||
| 7 | Услуга по организации (предоставлению, сервировке, обслуживанию) питания в номерах для проживания | 1 обслуживание | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| 8 | Услуга по организации (представлению, сервировке, обслуживанию) питания в беседках на территории предприятия | 1 обслуживание | 41,66 | 8,34 | 50,00 |
УСЛУГИ ПРОКАТА
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена без НДС | НДС (20%) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лодка прогулочная 3-х местная | 1 час | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 1 сутки | 29,17 | 5,83 | 35,00 | ||
| 2 | Лодка прогулочная 4-х местная | 1 час | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 1 сутки | 29,17 | 5,83 | 35,00 | ||
| 3 | Водный велосипед 2-х местный | 1 час | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 4 | Водный велосипед 4-х местный | 1 час | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| 5 | SUP-борт | 30 мин. | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 1 час | 16,67 | 3,33 | 20,00 | ||
| 1 сутки | 41,67 | 8,33 | 50,00 | ||
| 6 | Палатка туристическая (2-х местная) | 1 сутки | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 7 | Палатка туристическая (3-х местная) | 1 сутки | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| 8 | Коврик туристический | 1 сутки | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| 9 | Мешок спальный | 1 сутки | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| 10 | Рюкзак туристический | 1 сутки | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| 11 | Настольный теннис | 1 час | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 12 | Лото, шашки, шахматы, нарды | 1 час | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| 13 | Бадминтон | 1 час | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| 14 | Бильярд | 1 час | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| 15 | Катер «Беркут» (max. вместимость 4 пассажира) | 10 мин (одна поездка) | 33,34 | 6,66 | 40,00 |
| 16 | Велосипед | 1 час | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| 1 сутки | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
ВЕРЕВОЧНЫЙ ГОРОДОК
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена без НДС | НДС (20%) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-ый уровень сложности | Одно прохождение | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| 2 | 2-ой и 3-ий уровень сложности | Одно прохождение | 33,34 | 6,66 | 40,00 |
| 3 | Спуск-троллей | Один спуск | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| 4 | Скалодром | Одно прохождение | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
СТИРКА БЕЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена без НДС | НДС (20%) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стирка 1 цикл до 5 кг. белья | кг | 15,00 | х | 15,00 |
| 2 | Стирка крупногабаритных вещей (пледы, покрывала, одеяло, рабочая одежда, верхняя одежда), 1 цикл до 5 кг | кг | 20,00 | х | 20,00 |
СТИРКА БЕЛЬЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена без НДС | НДС (20%) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стирка 1 цикл до 5 кг белья | кг | 15,00 | х | 15,00 |
| 2 | Стирка крупногабаритных вещей (пледы, покрывала, одеяло, рабочая одежда, верхняя одежда), 1 цикл до 5 кг | кг | 20,00 | х | 20,00 |
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена без НДС | НДС (20%) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доставка гостевой корреспонденции | шт. | х | х | безвозмездно |
| 2 | Предоставление туристической информации | шт. | х | х | безвозмездно |
| 3 | Вызов скорой медицинской помощи | шт. | х | х | безвозмездно |
| 4 | Пользование аптечкой с набором медикаментов первой необходимости | шт. | х | х | безвозмездно |
| 5 | Предоставление дополнительной подушки | шт. | х | х | безвозмездно |
| 6 | Предоставление дополнительного одеяла | шт. | х | х | безвозмездно |
| 7 | Предоставление дополнительной кровати для детей до 3-х лет | шт. | х | х | безвозмездно |
| 8 | Предоставление гладильной доски | шт. | х | х | безвозмездно |
| 9 | Предоставление утюга | шт. | х | х | безвозмездно |
| 10 | Предоставление фена | шт. | х | х | безвозмездно |
| 11 | Вызов такси | шт. | х | х | безвозмездно |
| 12 | Услуги автостоянки | час | х | х | безвозмездно |
| 13 | Доступ к сети интернет (WI-FI) | Мб | х | х | безвозмездно |