| № п/п | Наименование объекта размещения | Характеристика номера | Цена без НДС | НДС 20% | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шале № 1, №2 (летняя сеть) | Двухместное однокомнатное шале 1-ая категория | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
| за шале | 275,00 | 55,00 | 330,00 | ||
| 2 | Шале №3, №4, №6 (круглогодичная сеть) | Двухместное двухкомнатное шале 1-ая категория | 458,33 | 91,67 | 550,00 |
| за шале | 458,33 | 91,67 | 550,00 | ||
| 3 | Шале № 5 (круглогодичная сеть) | Двухместное двухэтажное шале 1-ая категория | 583,33 | 116,67 | 700,00 |
| за шале | 583,33 | 116,67 | 700,00 | ||
| 4 | Шале № 7, № 8 (круглогодичная сеть) | Двухместное однокомнатное шале 1-ая категория | 333,33 | 66,67 | 400,00 |
| за шале | 333,33 | 66,67 | 400,00 | ||
| 5 | Корпус №2 (круглогодичная сеть) | «Двухместный (твин) стандарт» двухместный однокомнатный номер 1-ая категория (№1, №2, №4, №8, №9, №10, №12, №14, №15, №16, №18, №20, №21, №22) | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
| «Двухместный (твин) комфорт» двухместный однокомнатный номер 1-ая категория (№ 3, № 5, № 6, № 7, № 11, №13, №19) | 250,00 | 50,00 | 300,00 | ||
| «Двухместный (дабл) комфорт» двухместный однокомнатный номер 1-ая категория (№17) | 250,00 | 50,00 | 300,00 | ||
| 1 койко-место | 104,17 | 20,83 | 125,00 | ||
| 6 | Бунгало № 1-10 (летняя сеть) | Двухместное однокомнатное бунгало 1-ая категория | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
| за бунгало | 208,33 | 41,67 | 250,00 | ||
| 1 койко-место | 104,17 | 20,83 | 125,00 | ||
| 7 | Летние домики (летняя сеть) | Четырехместный однокомнатный номер 2-ая категория | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
| 1 койко-место | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
Примечания:
• При желании клиента проживать одному в номере плата взимается за весь номер.
• За бронирование мест плата не взимается (Постановление Совета Министров №928 от 25.06.2008г.).
• В случае выезда клиента после расчетного часа дополнительно взимается плата за проживание за половину суток.
• За первые сутки плата взимается 100% независимо от времени пребывания.
• По желанию заказчика, при размещении двух человек в номере сингл в корпусе и бунгало предоставляется одно дополнительное место без оплаты.
• Дополнительное место оплачивается в размере 50% от стоимости основного места.
• При условии проживания нескольких человек (разных плательщиков) в одном номере (шале, бунгало) допускается производить оплату каждым клиентом своей доли пропорциональной стоимости забронированного объекта размещения.
• Дети до 8 лет проживают бесплатно при условии размещения в одном номере с родителями (опекунами) без предоставления отдельного места.
Важно: Данный прейскурант используется для выставления счетов при условии проживания с 24 июля 2026 года по 26 июля 2026 года. При условии проживания свыше указанных дат цена проживания рассчитывается путем суммирования количества суток проживания по основному прейскуранту (приложение №1 к приказу № 7 от 05.01.2026 г.) и дополнительного прейскуранту (приложение № 2 к приказу № 7 от 05.01.2026 г.).
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена без НДС | НДС (20%) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуга по размещению кемперов (1 авто-место) | 1 авто место в сутки | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| 2 | Размещение туристических палаток на территории предприятия | 1 сутки с человека | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
Важно: Данный прейскурант используется для выставления счетов при условии проживания с 24 июля 2026 года по 26 июля 2026 года.